Différences entre les versions de « Avenant N° DAS-MB.03022021 »
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
<big>'''Grade 3 - Diva / Divo :''' Le grade le plus élevé du parcours artistique est le niveau d'expertise, qui s'obtient en réussissant tous les concours internes et en acquérant une certaine notoriété artistique publique au sein de la communauté drag, LGBTIQ+ ou en général. Ce grade représente l'aboutissement du parcours de formation à la Maison Bohème et peut être conservé indéfiniment. Il correspond à un poste de capitaine, Niveau 1 en vertu de la convention collective.Les titulaires de ce grade ont des prérogatives spécifiques, comme la capacité de produire des événements de manière autonome, de mener des productions Bohème, et de représenter artistiquement la Maison Bohème sur l'ensemble du territoire national ou international, sans supervision directe d'un coordinateur général.</big> | <big>'''Grade 3 - Diva / Divo :''' Le grade le plus élevé du parcours artistique est le niveau d'expertise, qui s'obtient en réussissant tous les concours internes et en acquérant une certaine notoriété artistique publique au sein de la communauté drag, LGBTIQ+ ou en général. Ce grade représente l'aboutissement du parcours de formation à la Maison Bohème et peut être conservé indéfiniment. Il correspond à un poste de capitaine, Niveau 1 en vertu de la convention collective.Les titulaires de ce grade ont des prérogatives spécifiques, comme la capacité de produire des événements de manière autonome, de mener des productions Bohème, et de représenter artistiquement la Maison Bohème sur l'ensemble du territoire national ou international, sans supervision directe d'un coordinateur général.</big> | ||
'''<big>Statut Cadre | '''<big>Statut Cadre groupe 3 - Garde Cuisse :</big>''' <big>Le statut de Garde Cuisse est accordé par nomination du ou des coordinateur(s) généraux référent(s). Le principal rôle du Garde Cuisse consiste à fournir une assistance physique et morale à tous les membres de la famille Bohème, dans toutes les situations qui le nécessitent. Le Garde Cuisse est également responsable du protocole et des cérémonies d'intronisation ou d'élévation. Il est chargé de renforcer la cohésion du groupe et joue un rôle important en tant que grand maître de cérémonie.. Ce grade représente une fonction de cadre superviseur avec une mission de contrôle administrative au sein du [[Comité de Direction Maison Bohème|comité de direction de la Maison Bohème]] et peut être conservé indéfiniment.</big> | ||
<big>'''Statut Cadre 2 - Marraine ou Parrain :''' Ce statut offre des avantages tels que la programmation régulière dans les productions de la Maison Bohème, mais en contrepartie, les titulaires s'engagent à soutenir les artistes en devenir de la Maison Bohème en les aidant à progresser dans leur art et à s'épanouir. Ils les accompagnent également dans la préparation aux quatre sacrements de l'initiation Drag Bohème et participent à leur formation artistique. Pour atteindre ces objectifs, ils doivent posséder les compétences requises et faire preuve d'une certaine maturité.</big> | <big>'''Statut Cadre groupe 2 - Marraine ou Parrain :''' Ce statut offre des avantages tels que la programmation régulière dans les productions de la Maison Bohème, mais en contrepartie, les titulaires s'engagent à soutenir les artistes en devenir de la Maison Bohème en les aidant à progresser dans leur art et à s'épanouir. Ils les accompagnent également dans la préparation aux quatre sacrements de l'initiation Drag Bohème et participent à leur formation artistique. Pour atteindre ces objectifs, ils doivent posséder les compétences requises et faire preuve d'une certaine maturité.</big> | ||
<big>'''Statut Cadre | <big>'''Statut Cadre groupe 1 - Mother / Father :''' Les coordinateurs généraux, également connus sous le nom de "Mother" ou "Father" selon le modèle traditionnel de direction de la House Drag de la Ball Culture américaine, sont responsables de la direction générale de l'association. Ils occupent le statut cadre de grade 3, qui est octroyé par le comité d'orientation de la Maison Bohème et peut être révoqué de la même manière. En tant que drag Mother ou Father, leur rôle consiste à initier les artistes à l'art du drag, à prendre sous leur aile les artistes débutants et à leur fournir un soutien émotionnel, financier et professionnel. En termes administratifs, le coordinateur général dispose des pouvoirs exécutifs les plus entendus et est responsable de la bonne marche de l'administration du [[Comité de Direction Maison Bohème|comité de direction de la maison bohème]].</big> | ||
=== <big>'''2.2 Dispositions visant à établir les montants minimums des compensations salariales ou des remboursements de frais engagés dans le cadre des activités de représentation de l'association.'''</big> === | === <big>'''2.2 Dispositions visant à établir les montants minimums des compensations salariales ou des remboursements de frais engagés dans le cadre des activités de représentation de l'association.'''</big> === | ||
<big>Dans le cadre de la représentation de la Maison Bohème lors des événements inscrits au programme annuel, les membres bénévoles ont la possibilité de se faire rembourser leurs frais sur la base d'un forfait | <big>Dans le cadre de la représentation de la Maison Bohème lors des événements inscrits au programme annuel, les membres bénévoles ont la possibilité de se faire rembourser leurs frais sur la base d'un forfait jour, sur présentation de justificatifs.</big> | ||
<big> | ==== '''<big>Défraiements et indemnités :</big>''' ==== | ||
<big>• Le montant des défraiements est de 120 € par jour :</big> | |||
<big>soit chambre et petit déjeuner 80 € – chaque repas principal 20 €.</big> | |||
<big> | <big>Ces défraiements s'appliquent aux artistes, techniciens et personnels administratifs en tournée ou en mission.</big> | ||
<big>• Indemnité vestimentaire pour les artistes :</big> | |||
<big>Costume de ville : 10 €.</big> | |||
<big>Tenue de soirée : 15 €.</big> | |||
<big>Plafond de rémunération journalière jusqu'auquel cette indemnité est due : 270 €.</big> | |||
<big>[https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000047086910/?idConteneur=KALICONT000028157262&origin=list '''Consulter la convention''']</big> | |||
==== <big>'''Indicatif des barèmes de rémunérations par grades ou statuts des membres Bohemian Family :'''</big> ==== | |||
<big>Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant en date du 3 février 2012, ainsi qu'à l'Avenant du 24 novembre 2022 portant sur les salaires minimaux applicables à partir du 1er décembre 2022, les échelles de rémunération au sein de la Maison Bohème sont établies de la manière suivante :</big> | <big>Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant en date du 3 février 2012, ainsi qu'à l'Avenant du 24 novembre 2022 portant sur les salaires minimaux applicables à partir du 1er décembre 2022, les échelles de rémunération au sein de la Maison Bohème sont établies de la manière suivante :</big> | ||
Ligne 397 : | Ligne 408 : | ||
!4 070,70 | !4 070,70 | ||
! | ! | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!Niveaux de qualification | |||
!Filière | |||
Gestion de la structure | |||
!Filière | |||
Création. Production | |||
!Filière | |||
Accueil. Commercialisation | |||
Communication [1] | |||
!Salaire brut minimum pour un horaire mensuel de 151,67 h | |||
|- | |||
|Cadres | |||
Groupe 1 | |||
|Directeur(trice) général(e), Directeur(trice) | |||
Directeur(trice) délégué(e) | |||
Administrateur(trice) général(e), secrétaire général(e) | |||
Directeur(trice) administratif(ive) et financier(ière) | |||
|Directeur(trice) artistique | |||
Directeur(trice) musical(e) | |||
| | |||
|3 399,76 | |||
|- | |||
|Cadres | |||
Groupe 2 | |||
|Directeur(trice) adjoint(e) | |||
Administrateur(trice) | |||
Directeur(trice) ressources humaines | |||
Directeur(trice) de salle de cabarets | |||
Responsable administratif(ve) et financier(ière) | |||
|Directeur(trice) de production | |||
Directeur(trice) artistique de la production | |||
Directeur(trice) musical(e) de la production | |||
Administrateur(trice) de production | |||
Administrateur(trice) de tournées | |||
Administrateur(trice) de diffusion | |||
|Directeur(trice) de communication et/ou relations publiques | |||
Directeur(trice) commercial(e) | |||
|Échelon 1 = 2 692,00 | |||
Échelon 2 = 2 803,04 | |||
Échelon 3 = 2 914,11 | |||
Échelon 4 = 3 025,16 | |||
Échelon 5 = 3 136,22 | |||
|- | |||
|Cadres | |||
Groupe 3 | |||
|Chef comptable | |||
Administrateur(trice) délégué(e) | |||
|Conseiller(ière) artistique | |||
|Cadre commercial(e) | |||
|Échelon 1 = 2 361,32 | |||
Échelon 2 = 2 472,39 | |||
Échelon 3 = 2 583,44 | |||
Échelon 4 = 2 694,49 | |||
Échelon 5 = 2 805,54 | |||
|- | |||
|Agents de maîtrise | |||
|Comptable principal(e) | |||
Comptable unique | |||
Responsable administratif(ve) | |||
Secrétaire de direction | |||
Assistant(e) de direction | |||
Webmaster | |||
|Programmateur(trice) | |||
Coordinateur(trice) | |||
Chargé(e) de production | |||
Chargé(e) de diffusion | |||
Répétiteur(trice) | |||
|Responsable relations presse et/ou communication | |||
Attaché(e) de presse, attaché aux relations publiques | |||
Responsable billetterie | |||
Gestionnaire de billetterie | |||
Responsable contrôle et accueil | |||
Responsable commercialisation | |||
|Échelon 1 = 1 994,43 | |||
Échelon 2 = 2 066,62 | |||
Échelon 3 = 2 144,36 | |||
Échelon 4 = 2 207,67 | |||
Échelon 5 = 2 272,08 | |||
|- | |||
|Employés qualifiés | |||
Groupe 1 | |||
|Comptable | |||
Secrétaire comptable | |||
|Collaborateur(trice) artistique | |||
du (de la) chorégraphe | |||
du (de la) directeur(trice) musical(e) | |||
du (de la) metteur(se) en scène | |||
Copiste | |||
Attaché(e) de production, attaché(e) de diffusion | |||
Souffleur(euse) | |||
|Chef contrôleur(euse) | |||
Chargé(e) de commercialisation | |||
Responsable placement | |||
|Échelon 1 = 1 803,07 | |||
Échelon 2 = 1 856,64 | |||
Échelon 3 = 1 910,20 | |||
Échelon 4 = 1 956,44 | |||
Échelon 5 = 2 014,19 | |||
|- | |||
|Employés qualifiés | |||
Groupe 2 | |||
|Aide-comptable (saisie d'écritures, classement, rapprochement bancaire) | |||
Secrétaire | |||
Assistant(e) administratif(ve) | |||
Agent(e) informatique | |||
| | |||
|Chargé(e) de réservation | |||
Attaché(e) à l'accueil | |||
|Échelon 1 = 1 706,91 | |||
Échelon 2 = 1 734,76 | |||
Échelon 3 = 1 783,97 | |||
Échelon 4 = 1 786,09 | |||
Échelon 5 = 1 817,44 | |||
|- | |||
|Employés | |||
|Employé(e) de bureau | |||
Standardiste | |||
Agent(e) d'entretien/maintenance | |||
Gardien(ne) théâtre et lieu de spectacle | |||
|Coursier(ière) | |||
|Caissier(ière)/caissier(ière) de location | |||
Contrôleur(euse)/agent(e) de contrôle et d'accueil | |||
Agent(e) de vestiaire et d'accueil/hôte(esse), hôte(esse) d'accueil | |||
Agent(e) de placement et d'accueil | |||
Vendeur(euse) de produits dérivés | |||
Agent(e) de billetterie et d'accueil | |||
Distributeur(trice) tracteur(euse), afficheur(euse) | |||
Employé(e) de catering | |||
|Échelon 1 = 1 701,34 | |||
Échelon 2 = 1 706,93 | |||
Échelon 3 = 1 712,53 | |||
Échelon 4 = 1 718,12 | |||
Échelon 5 = 1 723,71 | |||
|- | |||
| colspan="5" |Échelon 1 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis moins de 5 ans. | |||
Échelon 2 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 5 ans. | |||
Échelon 3 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 10 ans. | |||
Échelon 4 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 15 ans. | |||
Échelon 5 = Salariés présents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 20 ans. | |||
[1] Les personnels d'accueil rémunérés au pourboire ne sont pas visés par la notion d'échelon prévue par cette grille. | |||
En cas de changement de niveaux de qualification, le salaire minimum applicable correspond à l'échelon 2. | |||
|} | |} | ||
Ligne 407 : | Ligne 560 : | ||
* <big>La carte Bohemian Glober est fixée à 60,00 € par an.</big> | * <big>La carte Bohemian Glober est fixée à 60,00 € par an.</big> | ||
* <big>La carte Bohemian Partner est fixée à 108,00 € par an.</big> | * <big>La carte Bohemian Partner est fixée à 108,00 € par an.</big> | ||
<big>Il convient de noter que les membres de la Bohemian | <big>Il convient de noter que les membres de la Bohemian Fa</big> | ||
<big>mily sont dispensés de payer une cotisation, mais ils ont la possibilité de soutenir l'association en versant une adhésion annuelle de 25 euros, laquelle sera convertie en 25 talents ajoutés à leur portefeuille.</big> | |||
<big>Toutes les cotisations seront accompagnées d'un document officiel cerfa</big><ref>Le '''centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs''', couramment abrégé par l'acronyme '''Cerfa''', était un organisme public français créé par une circulaire du 18 juillet 1966, ayant pour vocation la mise en place et la modification de tous les documents officiels utiles à la communication avec les administrations et pouvoirs publics. | <big>Toutes les cotisations seront accompagnées d'un document officiel cerfa</big><ref>Le '''centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs''', couramment abrégé par l'acronyme '''Cerfa''', était un organisme public français créé par une circulaire du 18 juillet 1966, ayant pour vocation la mise en place et la modification de tous les documents officiels utiles à la communication avec les administrations et pouvoirs publics. | ||
Ligne 435 : | Ligne 590 : | ||
<big>Il est essentiel de souligner que l'entrée aux événements de la Maison Bohème demeure gratuite pour toute personne se présentant en tenue de scène Drag ou arborant le grade Bohemian Family.</big> | <big>Il est essentiel de souligner que l'entrée aux événements de la Maison Bohème demeure gratuite pour toute personne se présentant en tenue de scène Drag ou arborant le grade Bohemian Family.</big> | ||
== '''<big>4 - Règles de répartition budgétaire et fond de réserve</big>''' == | |||
=== <big>1. Revenus principaux :</big> === | |||
<big> Les revenus sont constitués des cotisations et dons des membres, des revenus d'événements culturels et artistiques, ainsi que des missions d'accompagnement administratif.</big> | |||
=== <big>2. Dépenses selon les obligations légales : </big> === | |||
<big> La loi oblige l'association à équilibrer ses comptes à 0 à la fin de l'exercice. Voici une répartition budgétaire conforme à cette exigence :</big> | |||
==== <big>Exemple de budget total : 100 000 €</big> ==== | |||
===== <big>1. Activités événementielles (minimum 55 %) :</big> ===== | |||
<big> - Les événements culturels et artistiques étant au cœur des activités de la Maison Bohème, au moins 55 % du budget doit y être alloué.</big> | |||
<big> - Allocation : 55 000 € </big> | |||
<big> - Cela couvre : la production d'événements, la location de salles, les cachets des artistes, la communication, la logistique (matériel, son, éclairage), etc.</big> | |||
===== <big>2. Frais de fonctionnement (environ 20 %) :</big> ===== | |||
<big> - Cette part concerne les dépenses liées à la gestion de l'association.</big> | |||
<big> - Allocation : 20 000 € </big> | |||
<big> - Cela inclut : les loyers, les salaires ou indemnités des membres permanents, les frais administratifs (téléphone, internet, assurances), et autres frais courants (matériel de bureau, frais bancaires, etc.).</big> | |||
===== <big>3. Fonds de réserve (entre 7 et 15 %) :</big> ===== | |||
<big> - Le fonds de réserve est essentiel pour garantir la pérennité de l'association en cas de baisse des revenus ou de dépenses imprévues.</big> | |||
<big> - Allocation : entre 7 000 € et 15 000 € </big> | |||
<big> - Pour cet exemple, nous allouerons 10 %, soit 10 000 €. Cela permet de conserver une marge de sécurité suffisante.</big> | |||
===== <big>4. Budgets spéciaux (le reste) :</big> ===== | |||
<big> - Le solde du budget est affecté à des projets ou initiatives spécifiques, en fonction des priorités de l'association.</big> | |||
<big> - Allocation : 15 000 € </big> | |||
<big> - Cela peut inclure : des subventions pour les membres artistes, des projets sociaux, des partenariats avec d'autres organisations, ou tout projet ponctuel soutenu par la Maison Bohème.</big> | |||
==== <big>Synthèse du budget</big> ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!'''<big>Poste de dépense </big>''' | |||
!<big>'''Pourcentage du budget'''</big> | |||
!<big>'''Allocation (en €)'''</big> | |||
|- | |||
|<big>Activités événementielles</big> | |||
|<big>55 %</big> | |||
|<big>55 000</big> | |||
|- | |||
|<big>Frais de fonctionnement</big> | |||
|<big>20 %</big> | |||
|<big>22 000</big> | |||
|- | |||
|<big>Fonds de réserve</big> | |||
|<big>10 %</big> | |||
|<big>10 000</big> | |||
|- | |||
|<big>Budgets spéciaux</big> | |||
|<big>15 %</big> | |||
|<big>15 000</big> | |||
|- | |||
|<big>Total</big> | |||
|<big>100 %</big> | |||
|<big>100 000</big> | |||
|} | |||
=== <big>'''Conclusion :'''</big> === | |||
<big>Cette répartition assure que la Maison Bohème respecte ses obligations légales tout en allouant la majorité de ses ressources à ses activités principales, tout en maintenant un équilibre entre gestion interne et sécurité financière.</big> | |||
<big>'''→ [[Liste des avenants officiel à la MAF|Retour au Menu des Avenants]]'''</big> | <big>'''→ [[Liste des avenants officiel à la MAF|Retour au Menu des Avenants]]'''</big> | ||
<big>'''→ [[Bohemian Center|Retour au Menu Général]]'''</big> | <big>'''→ [[Bohemian Center|Retour au Menu Général]]'''</big> | ||
{{DEFAULTSORT:Avenant_N°_DAS-MB.03022021}} | {{DEFAULTSORT:Avenant_N°_DAS-MB.03022021}} |
Version actuelle datée du 26 septembre 2024 à 18:09
A Paris le 03 Février 2021,
AVENANT MAF : Dispositions Administratives Spécifiques de la Maison Bohème
1 - Dispositions générales
1.1 Objet
Cet avenant officiel à la Matrice Administrative Fonctionnelle de la Communauté Bohème dite « MAF » à pour objet de préciser les dispositions et réglementations spécifiques de la Maison Bohème.
1.2 Durée
Le présent avenant prévoit une durée illimitée pour les réglementations qu'il contient. Cependant, un nouveau avenant révisant ce document peut mettre fin à sa durée, à condition qu'il prévoie un délai d'application des nouvelles directives d'au moins 90 jours.
1.3 Date d'entrée en application
L'avenant DAS-MB.3022021 entre en application le lundi 15 février 2021 conformément à l'article 1.3.5 de la MAF. (Avis de publication au registre)
1.3 Réglementations connexes
Les Statut de la maison Bohème, un règlement intérieur ainsi qu’un document nommé « Matrice Administrative Fonctionnelle » établis par le Conseil d’Administration de la fédération Communauté Bohème apportent les précisions nécessaires à la mise en œuvre de ce présent avenant.
1.4 Oppositions
Si un article de la MAF ou une disposition statutaire de la Maison Bohème est en contradiction avec les dispositions de cet avenant, ces dernières prévaudront et seront considérées comme la réglementation applicable.
2 - Membres
2.1 Réglementations et dispositions relative aux grades et échelons des membres Bohemian Family
Rappel statutaire (Extrait de l’article 2.1 des statuts initiaux de la Maison Bohème)
Ont le statut de membre adhérent non soumis à cotisation :
- Bohemian Family, les personnes physiques ayant rendu des services signalés à l’association ou s’étant particulièrement distinguées par leur action en faveur du spectacle vivant et de la culture Queer ou étant adoptées officiellement par les coordinateurs généraux de la maison Bohème. Ce statut est accordé sur décision du Comité d’Orientation. Il prend fin, par décès ou par renonciation de l’intéressé ou par décision de la Commission de Conciliation en cas de manquement grave de l’intéressé aux obligations découlant de son statut.
Dénomination et description des statuts ou grades Bohemian Family :
- Postulant(e)
- Young
- Butch
- Diva / Divo
- Garde cuisse
- Marraine ou Parrain
- Mother ou Father
Statut de Postulant(e) : Le statut de Postulant(e) est accordé aux individus aspirant à devenir artistes au sein de la Maison Bohème. Cette catégorie de statut est temporaire et ne peut excéder une durée de 3 mois. Cependant, il ne garantit ni l'obtention d'une adhésion à l'association ni l'inclusion au programme de formation artistique multidisciplinaire de la Maison Bohème. La période de 3 mois est considérée comme une phase d'essai ou de stage au cours de laquelle le ou les responsables évaluent le niveau artistique de la personne candidate. À l'issue de cette période, ils décideront d'approuver ou non son intégration au cursus de formation, en accord avec le comité de direction.
Niveau 1 - Young : Ce niveau marque le point de départ du cheminement vers la reconnaissance artistique. Il n'octroie pas de droit de vote et sa durée est variable, toutefois, elle est limitée à deux ans au maximum. Si cette période est dépassée, l'individu en ce niveau devra impérativement participer aux concours pour accéder au palier supérieur. Dans le cas contraire, il risque de perdre son statut, conformément à une décision prise par le Comité d'Orientation, en raison d'une négligence sérieuse envers ses obligations. Les épreuves visant à la progression vers le grade supérieur sont énoncées dans le plan de formation artistique multidisciplinaire de la Maison Bohème, approuvé au moment de la clôture de la phase de postulat.
Grade 2 - Butch : L'obtention de ce grade permet à un artiste de rejoindre le comité de direction de la Maison Bohème et de participer aux votes. Pour y accéder, il est impératif de réussir tous les concours internes. Ce grade représente un niveau avancé pour un artiste et correspond à un poste de capitaine, Niveau 2 en vertu de la convention collective. De plus, en étant butch, il est également possible de devenir référent des jeunes artistes, avec la mission de transmettre et d'accompagner ces derniers dans leur pratique artistique, tant sur le plan technique que théorique. Sa durée est variable, mais ne peut pas dépasser quatre ans.
Grade 3 - Diva / Divo : Le grade le plus élevé du parcours artistique est le niveau d'expertise, qui s'obtient en réussissant tous les concours internes et en acquérant une certaine notoriété artistique publique au sein de la communauté drag, LGBTIQ+ ou en général. Ce grade représente l'aboutissement du parcours de formation à la Maison Bohème et peut être conservé indéfiniment. Il correspond à un poste de capitaine, Niveau 1 en vertu de la convention collective.Les titulaires de ce grade ont des prérogatives spécifiques, comme la capacité de produire des événements de manière autonome, de mener des productions Bohème, et de représenter artistiquement la Maison Bohème sur l'ensemble du territoire national ou international, sans supervision directe d'un coordinateur général.
Statut Cadre groupe 3 - Garde Cuisse : Le statut de Garde Cuisse est accordé par nomination du ou des coordinateur(s) généraux référent(s). Le principal rôle du Garde Cuisse consiste à fournir une assistance physique et morale à tous les membres de la famille Bohème, dans toutes les situations qui le nécessitent. Le Garde Cuisse est également responsable du protocole et des cérémonies d'intronisation ou d'élévation. Il est chargé de renforcer la cohésion du groupe et joue un rôle important en tant que grand maître de cérémonie.. Ce grade représente une fonction de cadre superviseur avec une mission de contrôle administrative au sein du comité de direction de la Maison Bohème et peut être conservé indéfiniment.
Statut Cadre groupe 2 - Marraine ou Parrain : Ce statut offre des avantages tels que la programmation régulière dans les productions de la Maison Bohème, mais en contrepartie, les titulaires s'engagent à soutenir les artistes en devenir de la Maison Bohème en les aidant à progresser dans leur art et à s'épanouir. Ils les accompagnent également dans la préparation aux quatre sacrements de l'initiation Drag Bohème et participent à leur formation artistique. Pour atteindre ces objectifs, ils doivent posséder les compétences requises et faire preuve d'une certaine maturité.
Statut Cadre groupe 1 - Mother / Father : Les coordinateurs généraux, également connus sous le nom de "Mother" ou "Father" selon le modèle traditionnel de direction de la House Drag de la Ball Culture américaine, sont responsables de la direction générale de l'association. Ils occupent le statut cadre de grade 3, qui est octroyé par le comité d'orientation de la Maison Bohème et peut être révoqué de la même manière. En tant que drag Mother ou Father, leur rôle consiste à initier les artistes à l'art du drag, à prendre sous leur aile les artistes débutants et à leur fournir un soutien émotionnel, financier et professionnel. En termes administratifs, le coordinateur général dispose des pouvoirs exécutifs les plus entendus et est responsable de la bonne marche de l'administration du comité de direction de la maison bohème.
2.2 Dispositions visant à établir les montants minimums des compensations salariales ou des remboursements de frais engagés dans le cadre des activités de représentation de l'association.
Dans le cadre de la représentation de la Maison Bohème lors des événements inscrits au programme annuel, les membres bénévoles ont la possibilité de se faire rembourser leurs frais sur la base d'un forfait jour, sur présentation de justificatifs.
Défraiements et indemnités :
• Le montant des défraiements est de 120 € par jour :
soit chambre et petit déjeuner 80 € – chaque repas principal 20 €.
Ces défraiements s'appliquent aux artistes, techniciens et personnels administratifs en tournée ou en mission.
• Indemnité vestimentaire pour les artistes :
Costume de ville : 10 €.
Tenue de soirée : 15 €.
Plafond de rémunération journalière jusqu'auquel cette indemnité est due : 270 €.
Indicatif des barèmes de rémunérations par grades ou statuts des membres Bohemian Family :
Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant en date du 3 février 2012, ainsi qu'à l'Avenant du 24 novembre 2022 portant sur les salaires minimaux applicables à partir du 1er décembre 2022, les échelles de rémunération au sein de la Maison Bohème sont établies de la manière suivante :
Grille de salaires minimaux
artistes-interprètes pour les exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de cabarets (annexe 3). En troupe constituée |
Cachet minimum isolé
jusqu'à 7 cachets dans le mois |
Plus de 7 cachets dans le mois
hors mensualisation |
Salaire mensuel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour une soirée
ou matinée de une représentation |
Bohème | Pour une soirée
ou matinée de deux représentations consécutives |
Bohème | Pour une soirée
ou matinée de une représentation |
Bohème | Pour une soirée
ou matinée de deux représentations consécutives |
Bohème | Pour 26 à 30 représentations
mois non consécutives |
Pour 52 à 56 représentations
mois consécutives mini 2 à 2 |
Pour 26 soirées
dont 13 à deux représentations consécutives | |
Salles avoisinant 300 places au maximum | |||||||||||
Capitaine niveau 1
Diva / Divo |
106,75 | 110 | 165,48 | 170 | 104,00 | 110 | 145,59 | 150 | 2 634,37 | 3 688,11 | 3 161,24 |
Capitaine niveau 2
Butch |
97,86 | 100 | 151,70 | 160 | 95,32 | 100 | 133,45 | 140 | 2 414,84 | 3 380,77 | 2 897,80 |
Danseurs(euses) solistes et autres artistes solistes | 89,40 | 90 | 138,57 | 140 | 87,08 | 90 | 121,91 | 130 | 2 206,03 | 3 088,45 | 2 647,23 |
Danseurs(euses) de revue | 83,42 | 90 | 129,29 | 130 | 80,91 | 90 | 113,75 | 120 | 2 061,60 | 2 886,25 | 2 473,92 |
Autres artistes de revue | 81,04 | 90 | 125,61 | 130 | 78,94 | 90 | 110,51 | 120 | 2 002,01 | 2 802,83 | 2 402,43 |
Chanteur(euse) | 108,61 | 110 | 168,34 | 170 | 105,79 | 110 | 148,09 | 150 | 2 680,59 | 3 752,82 | 3 216,70 |
Musicien(ne) avant spectacle sur scène | 108,61 | 110 | 170 | 105,79 | 110 | 150 | 2 680,59 | ||||
Musicien(ne) accompagnant tout le show | 108,61 | 110 | 168,34 | 170 | 105,79 | 110 | 148,09 | 150 | 2 680,59 | 3 752,82 | |
Musicien(ne) dîner + 1er show | 0,00 | 0,00 | 168,34 | 170 | 0,00 | 0,00 | 148,09 | 150 | 3 752,82 | ||
Musicien(ne) dîner + 2 shows | 0,00 | 0,00 | 227,27 | 230 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200 | 5 072,31 | ||
Attraction/artiste de variété | 108,61 | 110 | 168,34 | 170 | 105,79 | 110 | 148,09 | 150 | 2 680,59 | 3 752,82 | 3 216,70 |
Salles supérieures à 300 places | |||||||||||
Capitaine niveau 1
Diva / Divo |
114,38 | 120 | 177,30 | 180 | 111,42 | 120 | 155,98 | 160 | 2 822,35 | 3 951,33 | 3 386,84 |
Capitaine niveau 2
Butch |
105,14 | 110 | 162,98 | 170 | 102,40 | 110 | 143,38 | 150 | 2 594,29 | 3 632,07 | 3 113,18 |
Danseurs(euses) solistes et autres artistes solistes | 95,78 | 100 | 148,47 | 150 | 93,31 | 100 | 130,62 | 140 | 2 363,48 | 3 308,95 | 2 836,21 |
Danseurs(euses) de revue | 87,08 | 90 | 134,98 | 140 | 84,81 | 90 | 118,75 | 120 | 2 148,56 | 3 007,98 | 2 578,27 |
Autres artistes de revue | 84,76 | 90 | 131,38 | 140 | 82,55 | 90 | 115,57 | 120 | 2 091,32 | 2 927,86 | 2 509,60 |
Chanteur(euse) | 115,56 | 120 | 179,12 | 180 | 112,55 | 120 | 157,57 | 160 | 2 851,08 | 3 991,51 | 3 421,31 |
Musicien(ne) avant spectacle sur scène | 117,85 | 120 | 0,00 | 0,00 | 114,77 | 120 | 160,69 | 170 | 2 907,60 | ||
Musicien(ne) accompagnant tout le show | 117,85 | 120 | 0,00 | 0,00 | 114,77 | 120 | 160,69 | 170 | 2 907,60 | 4 070,70 | |
Musicien(ne) dîner + 1er show | 0,00 | 0,00 | 179,12 | 180 | 160,69 | 170 | 4 070,70 | ||||
Musicien(ne) dîner + 2 shows | 0,00 | 0,00 | 240,80 | 250 | 216,72 | 230 | 5 489,95 | ||||
Attraction/artiste de variété | 117,85 | 120 | 182,65 | 200 | 114,77 | 120 | 160,69 | 170 | 2 907,60 | 4 070,70 |
Niveaux de qualification | Filière
Gestion de la structure |
Filière
Création. Production |
Filière
Accueil. Commercialisation Communication [1] |
Salaire brut minimum pour un horaire mensuel de 151,67 h |
---|---|---|---|---|
Cadres
Groupe 1 |
Directeur(trice) général(e), Directeur(trice)
Directeur(trice) délégué(e) Administrateur(trice) général(e), secrétaire général(e) Directeur(trice) administratif(ive) et financier(ière) |
Directeur(trice) artistique
Directeur(trice) musical(e) |
3 399,76 | |
Cadres
Groupe 2 |
Directeur(trice) adjoint(e)
Administrateur(trice) Directeur(trice) ressources humaines Directeur(trice) de salle de cabarets Responsable administratif(ve) et financier(ière) |
Directeur(trice) de production
Directeur(trice) artistique de la production Directeur(trice) musical(e) de la production Administrateur(trice) de production Administrateur(trice) de tournées Administrateur(trice) de diffusion |
